MEN’S TEAM
今期の目標
今年度も、上級生から下級生までバランス良くレギュラーが揃っており、東北NO.1の座を奪取し、全国レベルの戦いをすることが目標となる。4年生を中心に日々の練習に取り組み、各大会で良い成績を残すと共に人間として成長することを目指します。応援よろしくお願いします。
2025-26 Roaster
| 部長 | 岡崎 勘造 | 筑波大学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | 佐々木桂二 | 筑波大学 | ||||
| コーチ | 松浦 学 | 関西大学 | ||||
| トレーナー | 高橋 優香 | |||||
| 主務 | ||||||
| 0 Cap | 島田 啓梧 | 172 | G | 4年 | 経済 | 黒沢尻工業高 |
| 7 | 鈴木 勇志 | 188 | F | 4年 | 経済 | 秋田西高 |
| 12 | 岩舘 伯 | 173 | G | 4年 | 工 | 黒沢尻工業高 |
| 21 | 川村 優生 | 185 | F | 3年 | 経済 | 八戸学院光星高 |
| 2 | 菅原 輝平 | 177 | F | 3年 | 経済 | 日大山形高 |
| 14 | 岩舘 飛吾 | 173 | F | 3年 | 法 | 羽黒高 |
| 8 | 渡部 颯太 | 178 | F | 3年 | 経営 | 秋田工業高 |
| 16 | 志田 哉希 | 172 | G | 3年 | 経済 | 盛岡南高 |
| 22 | 石井 雅久 | 164 | G | 3年 | 経済 | 鶴岡東高 |
| 1 | 中村 志温 | 183 | F | 3年 | 工 | 東北高 |
| 17 | 八重樫亮司 | 186 | F | 2年 | 経営 | 花巻東高 |
| 6 | 高橋 翔 | 184 | F | 2年 | 情報 | 盛岡南 |
| 99 | 工藤 太陽 | 188 | C | 2年 | 地域総合 | 秋田西高 |
| 27 | 大平 大雅 | 170 | G | 2年 | 経営 | 聖和学園高 |
| 9 | 渡邉幸太郎 | 182 | F | 2年 | 情報 | 東北高 |
| 10 | 大関 泰河 | 173 | G | 2年 | 法 | 東北学院高 |
| 35 | 高橋 寧明 | 192 | F | 2年 | 経営 | 東北学院榴ケ岡高 |
| 13 | 杉本 理仁 | 185 | F | 1年 | 経済 | 利府高 |
| 18 | 齊藤 大河 | 184 | F | 1年 | 経済 | 秋田西高 |
| 4 | 細谷 一颯 | 186 | F | 1年 | 情報 | 盛岡市立高 |
| 57 | 小野寺 佑斗 | 190 | C | 1年 | 情報 | 増田高 |
| 91 | 吉田 伊吹 | 183 | F | 1年 | 文 | 岩手高 |
| 11 | 沼田 陸杜 | 166 | G | 1年 | 経営 | 岩手高 |
| 36 | 比留間 大志 | 165 | G | 1年 | 文 | 新島学園高 |
| 34 | 八島 累 | 188 | C | 1年 | 人間科 | 東北高 |
| 88 | 竹本 悠太郎 | 167 | G | 1年 | 工 | 盛岡三高 |
